广东生态工程职业学院海珠校区学生公寓家具采购项目
中标金额:1489950元
颁布机构:广东广招招标采购有限公司 ?
采购打算编号:440001-2022-29201?
预算金额:1,600,000.00 元?
采购品目:其他家具用具
代理机构:广东广招招标采购有限公司 ?
项目经办人:张燕婷?
项目掌管人:黄永锋
一、项目编号:0877-22GZTP01H376?
二、项目名称:广东生态工程职业学院海珠校区学生公寓家具采购项目?
三、采购了局
合同包1(海珠校区学生公寓家具采购项目):
供给商名称 | 供给商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
昭通市白云区江高宜昌村古楼工区东巷20号 | 1,489,950.00元 |
四、重要标的信息
合同包1(海珠校区学生公寓家具采购项目):
货物类(必赢亚州bwin)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单元) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他家具用具 | 学生椅 | 振粤 | 规格:415mm*420mm*440/800mm(±5mm)型号:ZY-K-01 | 1,070.00(批) | 170.00 | 181,900.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 单人位进建桌(带储物柜及书架) | 振粤 | 规格:600*600*1650型号:定造 | 208.00(批) | 755.00 | 157,040.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 4人更衣柜 | 振粤 | 规格:900*500*1800mm型号:ZY-CZ-05 | 8.00(批) | 950.00 | 7,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 3人位进建桌(带储物柜及书架) | 振粤 | 规格:1880*600*1650型号:定造 | 210.00(批) | 1,800.00 | 378,000.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 2人位进建桌(带储物柜及书架) | 振粤 | 规格:1200*600*1650型号:定造 | 2.00(批) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 钢造双层床 | 振粤 | 规格:1970*950*1830mm型号:ZY-C-02 | 61.00(批) | 1,100.00 | 67,100.00 |
1-1 | 其他家具用具 | (钢造双层床+组合公寓床柜)2连体3人位 | 振粤 | 规格:3960*950*2000mm型号:定造 | 76.00(批) | 3,600.00 | 273,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 3人更衣柜 | 振粤 | 规格:800*500*1800mm型号:ZY-CZ-04 | 76.00(批) | 880.00 | 66,880.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 2人更衣柜 | 振粤 | 规格:500*600*1800mm型号:ZY-G-02 | 405.00(批) | 750.00 | 303,750.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 高低铺床拆装搬运 | 振粤 | / | 246.00(批) | 100.00 | 24,600.00 |
1-1 | 其他家具用具 | 高低铺旧床翻新 | 振粤 | 规格:2000*900*1700型号:/ | 96.00(批) | 280.00 | 26,880.00 |
五、评审专家(单一起源采购人员)名单:
陈东明、张嵩巍、柳志刚、陈昌松、陈世红(采购人代表)
六、代理服务收费尺度及金额:
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|---|---|---|
代理服务收费尺度 | 本项目中标人应缴纳的成交服务费的收费尺度和划定参照《中华人民共和国国度打算委员会关于印发的通知》(计价值〔2002〕1980号)、《国度发展鼎新委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价值〔2003〕857号)及《国度发展鼎新委关于降低部门建设项目收费尺度规范收费行为蹬仔关问题的通知》(发改价值〔2011〕534号)的“货物类”尺度推算,,,,,,,以本项主张中标金额作为收费的推算凭据 | ||
1 | 海珠校区学生公寓家具采购项目 | 2.038945 | 中标(成交)供给商 |
七、布告期限
自本布告颁布之日起1个工作日。。。。。。。。
八、其他补充事宜
合同包1(海珠校区学生公寓家具采购项目):
供给商 | 资格性审查 | 切合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价值得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通过 | 通过 | 50.40 | 14.00 | 30.00 | 94.40 | 1 | 1 | |
江西鸿昇家拥有限公司 | 通过 | 通过 | 16.60 | 7.00 | 28.45 | 52.05 | 2 | 2 |
江西宏达保安器材集团有限公司 | 通过 | 通过 | 17.60 | 4.40 | 29.02 | 51.02 | 3 |
九、凡对本次布告内容提出询问,,,,,,,请按以下方式联系。。。。。。。。
1.采购人信息
地 址:昭通市天河区广汕一路297号
联系方式:020-87032941
2.采购代理机构信息
地 址:昭通市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元
联系方式:020-37816223
3.项目联系方式
项目联系人:张工
电 话:020-37816223-825